Fouten en statuscodes
Zoek een lijst met algemene HTTP-statuscodes en foutreacties die worden geretourneerd door de TopMessage API. Gebruik deze codes om problemen te diagnosticeren en fouten effectief op te lossen.
Successtatuscodes
| Statuscode | Betekenis | Beschrijving |
|---|---|---|
| 200 | Succes | Het verzoek was succesvol en het antwoord bevatte de gevraagde gegevens. |
| 201 | Bron gemaakt | Het bericht of de bron is succesvol aangemaakt. |
| 202 | Geaccepteerd | Het verzoek is ontvangen, maar nog niet verwerkt. De verwerking is bezig. |
| 204 | Geen inhoud | Het verzoek is gelukt, maar er is geen inhoud om terug te keren naar het antwoord. |
Clientfoutstatuscodes
| Statuscode | Betekenis | Beschrijving |
|---|---|---|
| 400 | Slecht verzoek | Het verzoek kon niet worden begrepen of er ontbraken de vereiste parameters. |
| 401 | Ongeautoriseerd | Voor het verzoek is gebruikersauthenticatie vereist, of de opgegeven inloggegevens zijn ongeldig. |
| 402 | Betaling vereist | De aanvraag kan niet worden verwerkt vanwege een onvoldoende saldo. |
| 403 | Toegang geweigerd | De server heeft het verzoek begrepen, maar weigert het te autoriseren. |
| 404 | Bron niet gevonden | De gevraagde bron kan niet worden gevonden op de server. |
| 429 | Tarieflimiet overschreden | De klant heeft in een bepaalde tijd te veel verzoeken verzonden. |
Serverfoutstatuscodes
| Statuscode | Betekenis | Beschrijving |
|---|---|---|
| 500 | Serverfout | De server heeft een onverwachte situatie aangetroffen waardoor het verzoek niet kon worden uitgevoerd. |
| 501 | Niet geïmplementeerd | De server ondersteunt niet de functionaliteit die nodig is om aan het verzoek te voldoen. |
| 502 | Slechte gateway | De server heeft een ongeldig antwoord ontvangen van een upstream-server. |
| 503 | Dienst niet beschikbaar | De server kan het verzoek momenteel niet verwerken vanwege tijdelijke overbelasting of onderhoud. |
| 504 | Gateway-time-out | De server heeft geen tijdige reactie ontvangen van een upstream-server. |